Списки інвентаризації штрихів

  Нижче наводяться бари з вольфраму, доступні в Chinatungsten Online з найбільш детальними розмірами і вагою. Вони були спричинені деякими офіційними замовленнями від інших клієнтів. Якщо ви зацікавлені в нашому складі, зв'яжіться з нами безпосередньо за допомогою  sales@chinatungsten.com   sales@xiamentungsten.com  за найкращу пропозицію. 
 Для розпізнавання барів з легким псевдонімом можна розглянути знижку зі знижкою. 
| DWG.NO. | Розміри(inch) | Q'ty (pcs) | Notes | 
| 061304 | 4×1×0.63 | 20 | Good | 
| 071431 | 2.5×1.5×0.75 | 20 | Good | 
| 071432 | 2.5×1.5×0.75 | 20 | Good | 
| 071433 | 2×1.5×0.5 | 20 | Good | 
| 071440 | 3×1.6×0.5 | 20 | Good | 
| 071472 | 2×1×1 | 20 | Good | 
| 071479 | 4×2×1 | 20 | Good | 
| 081480 | 3.5×1.5×1 | 20 | Good | 
| 081481 | 3.5×1.5×0.4 | 20 | Good | 
| 081503 | 2×1.5×0.5 | 20 | Good | 
| 091665 | 3.8×1.2×0.6 | 20 | Good | 
| 091664 | 3.3×1.2×0.5 | 20 | Good | 
| 061304 | 4×1×0.63 | 7 | З легким ніком, але доступний для будь-яких клейових додатків. | 
| 061304 | 4×1×0.63 | 4 | |
| 071431 | 2.5×1.5×0.75 | 2 | |
| 071432 | 2.5×1.5×0.75 | 2 | |
| 071469b | 4×1.8×0.9 | 1 | |
| 081503 | 2×1.5×0.5 | 7 | Відхилення малих розмірів | 

 
                

