แคตตาล็อกแถบทังสเตน

 Chinatungsten Online สามารถจัดหาแท่งทังสเตนได้ทุกรูปแบบ แท่งทังสเตนของเราทั้งหมดของรายการต่อไปนี้ทำจากวัสดุโลหะผสมทังสเตน ขอบทั้งหมดจะไม่ถูกตัดออกและพื้นผิวที่มีปัญหาจะถูกบดเพื่อการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก
 
 เลือกหนึ่งในแท่งทังสเตนมาตรฐานเหล่านี้หรือเสนอแถบทังสเตนทังสเตนตามการออกแบบของศุลกากรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม Chinatungsten Online สามารถทำให้มัน ประเภทของแท่งทังสเตนที่แสดงด้านล่างเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคุณสมบัติปกติจากการออกแบบของ Chinatungsten หากคุณมีความต้องการประเภทพิเศษใด ๆ โปรดติดต่อ
              
![]()  | 
                  DWG. No. | 061304 | ![]()  | 
                  DWG. No. | 071431 | 
| ขนาด(inch) | 4×1×0.63 | ขนาด(inch) | 2.5×1.5×0.75 | ||
| Appr. W.(kgs) | 0.75 | Appr. W.(kgs) | 0.70 | ||
| ใบสั่ง | ใบสั่ง | ||||
![]()  | 
                  DWG. No. | 071432 | ![]()  | 
                  DWG. No. | 071433 | 
| ขนาด(inch) | 2.5×1.5×0.75 | ขนาด(inch) | 2.5×1.5×1.5 | ||
| Appr. W.(kgs) | 0.71 | Appr. W.(kgs) | 1.00 | ||
| ใบสั่ง | ใบสั่ง | ||||
![]()  | 
                  DWG. No. | 071440 | ![]()  | 
                  DWG. No. | 071472 | 
| ขนาด(inch) | 3×1.6×0.5 | ขนาด(inch) | 2×1×1 | ||
| Appr. W.(kgs) | 0.70 | Appr. W.(kgs) | 0.65 | ||
| ใบสั่ง | ใบสั่ง | ||||
![]()  | 
                  DWG. No. | 071469 | ![]()  | 
                  DWG. No. | 071469b | 
| ขนาด(inch) | 4×0.9×1.8 | ขนาด(inch) | 4×0.9×1.8 | ||
| Appr. W.(kgs) | 1.40 | Appr. W.(kgs) | 1.40 | ||
| ใบสั่ง | ใบสั่ง | ||||
![]()  | 
                  DWG. No. | 081479 | ![]()  | 
                  DWG. No. | 081503 | 
| ขนาด(inch) | 4×1×2 | ขนาด(inch) | 2×1.5×0.5 | ||
| Appr. W.(kgs) | 1.00 | Appr. W.(kgs) | 0.5 | ||
| ใบสั่ง | ใบสั่ง | ||||
![]()  | 
                  DWG. No. | 081480 | ![]()  | 
                  DWG. No. | 081481 | 
| ขนาด(inch) | 3.5×1.5×1 | ขนาด(inch) | 3.5×1.5×0.4 | ||
| Appr. W.(kgs) | 1.50 | Appr. W.(kgs) | 0.60 | ||
| ใบสั่ง | ใบสั่ง | ||||
![]()  | 
                  DWG. No. | 091664 | ![]()  | 
                  DWG. No. | 091665 | 
| ขนาด(inch) | 3.8×1.2×0.6 | ขนาด(inch) | 3.3×1.2×0.5 | ||
| Appr. W.(kgs) | 0.66 | Appr. W.(kgs) | 0.50 | ||
| ใบสั่ง | ใบสั่ง | ||||
![]()  | 
                  DWG. No. | 071439 | ![]()  | 
                  DWG. No. | 091799 | 
| ขนาด(inch) | 3×2×1.4 | ขนาด(inch) | 4.0×2.0×1.0 | ||
| Appr. W.(kgs) | 2.0 | Appr. W.(kgs) | 1.20 | ||
| ใบสั่ง | ใบสั่ง | ||||

 


















